D-förmige Gummipuffer werden durch Extrusion hergestellt und sind in einer Vielzahl von Designs und Größen erhältlich. Die flache Seite dieses Fendertyps erleichtert die Installation auf verschiedenen Oberflächen zum Schutz von Schiffen und Docks.
Es sind drei Arten von D-förmigen Kotflügeln erhältlich:
• DD-Kotflügel – ausgestattet mit einer inneren D-förmigen Kammer
• DO-Kotflügel – ausgestattet mit einer inneren O-förmigen Kammer
• DX-Kotflügel – ohne Innenkammer
Wir bieten eine große Auswahl an D-förmigen Stoßstangen in den gängigsten Größen. Sie sind sofort verfügbar, ohne dass Sie viele Wochen warten müssen. Sondergrößen und Sonderbestellungen werden schnell bearbeitet.
Die Kotflügel werden horizontal, vertikal oder diagonal mit Schrauben und/oder Ketten befestigt. Befestigungslöcher verlaufen entlang oder quer zur Stoßstange.
Wir fertigen Kotflügel nach Kundenwunsch und anhand der bereitgestellten technischen Zeichnungen.
Wir akzeptieren Bestellungen für Kotflügel mit einem bestimmten Querschnittsradius, damit sie sich optimal an die Form der Oberfläche anpassen können, auf der sie montiert werden sollen.
D-förmige Kotflügel werden unter anderem verwendet an:
• Schlepper
• Lotsenboote
• Fischerboote
• Pontons
• Kais
• Muttermale
• Pfeiler
• Parkplätze für LKW
• innerhalb von Gebäuden
DD-Kotflügel

Standardmaße in mm
| Produktcode | A | B | C | D | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1 |
| F002 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3 |
| F003 | 80 | 70 | 50 | 30 | 5 |
| F004 | 100 | 95 | 60 | 48 | 8 |
| F005 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 |
| F006 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19 |
| F007 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24 |
| F008 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34 |
| F009 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41 |
| F009b | 250 | 250 | 125 | 125 | 53 |
| F010 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76 |
| F011 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103 |
| F012 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122 |
| F013 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136 |
| F014 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210 |
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.
Bei Bedarf fertigen wir Kotflügel nach den vom Kunden angegebenen Maßen.
DO Kotflügel

Standardmaße in mm
| Code Produkt | A | B | C | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| F015 | 100 | 100 | 30 | 10,1 |
| F016 | 150 | 150 | 65 | 20,6 |
| F017 | 200 | 200 | 75 | 38,5 |
| F018 | 250 | 250 | 100 | 59,0 |
| F019 | 300 | 300 | 125 | 83,7 |
| F020 | 350 | 350 | 150 | 113 |
| F021 | 400 | 400 | 200 | 137 |
| F022 | 500 | 500 | 250 | 214 |
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.
Bei Bedarf fertigen wir Kotflügel nach den vom Kunden angegebenen Maßen.
DX-Kotflügel

Standardmaße in mm
| Code Produkt | A | B | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|
| F023 | 100 | 100 | 11,0 |
| F024 | 150 | 150 | 24,8 |
| F025 | 200 | 200 | 44,2 |
| F026 | 250 | 250 | 69,0 |
| F027 | 300 | 300 | 99,4 |
| F028 | 350 | 350 | 135,2 |
| F029 | 400 | 400 | 176,6 |
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.
Bei Bedarf fertigen wir Kotflügel nach den vom Kunden angegebenen Maßen.
