Gumové nárazníky v tvare D sa vyrábajú vytláčaním a sú k dispozícii v širokej škále dizajnov a veľkostí. Plochá strana tohto typu odrazníka umožňuje jednoduchú inštaláciu na rôzne povrchy na ochranu lodí a dokov.
K dispozícii sú tri typy odrazníkov v tvare D:
• DD odrazníky - vybavené vnútornou komorou v tvare D
• DO odrazníky - vybavené vnútornou komorou v tvare O
• DX odrazníky - bez vnútornej komory
Ponúkame široký sortiment nárazníkov v tvare D v najobľúbenejších veľkostiach. Sú dostupné ihneď, bez toho, aby ste museli čakať dlhé týždne. Vlastné veľkosti a špeciálne objednávky budú spracované rýchlo.
odrazníky sú pripevnené horizontálne, vertikálne alebo diagonálne pomocou skrutiek a/alebo reťazí. Montážne otvory prebiehajú pozdĺž alebo cez nárazník.
odrazníky dokončujeme podľa požiadaviek zákazníka a na základe dodaných technických výkresov.
Prijímame objednávky na odrazníky s konkrétnym polomerom prierezu, aby sa dali správne prispôsobiť tvaru povrchu, na ktorý sa budú montovať.
odrazníky v tvare D sa používajú okrem iného na:
• ťaháky
• pilotné člny
• rybárske lode
• pontóny
• nábrežia
• krtkovia
• móla
• parkoviská pre nákladné autá
• vnútri budov
DD odrazníky

Štandardné rozmery v mm
| Kód produktu | A | B | C | D | Hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1 |
| F002 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3 |
| F003 | 80 | 70 | 50 | 30 | 5 |
| F004 | 100 | 95 | 60 | 48 | 8 |
| F005 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 |
| F006 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19 |
| F007 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24 |
| F008 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34 |
| F009 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41 |
| F009b | 250 | 250 | 125 | 125 | 53 |
| F010 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76 |
| F011 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103 |
| F012 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122 |
| F013 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136 |
| F014 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210 |
Uvedené rozmery sú štandardné rozmery.
V prípade potreby vyrobíme odrazníky podľa rozmerov dodaných zákazníkom.
DO odrazníkov

Štandardné rozmery v mm
| kód Produkt | A | B | C | Hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| F015 | 100 | 100 | 30 | 10,1 |
| F016 | 150 | 150 | 65 | 20,6 |
| F017 | 200 | 200 | 75 | 38,5 |
| F018 | 250 | 250 | 100 | 59,0 |
| F019 | 300 | 300 | 125 | 83,7 |
| F020 | 350 | 350 | 150 | 113 |
| F021 | 400 | 400 | 200 | 137 |
| F022 | 500 | 500 | 250 | 214 |
Uvedené rozmery sú štandardné rozmery.
V prípade potreby vyrobíme odrazníky podľa rozmerov dodaných zákazníkom.
DX odrazníky

Štandardné rozmery v mm
| kód Produkt | A | B | Hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|---|
| F023 | 100 | 100 | 11,0 |
| F024 | 150 | 150 | 24,8 |
| F025 | 200 | 200 | 44,2 |
| F026 | 250 | 250 | 69,0 |
| F027 | 300 | 300 | 99,4 |
| F028 | 350 | 350 | 135,2 |
| F029 | 400 | 400 | 176,6 |
Uvedené rozmery sú štandardné rozmery.
V prípade potreby vyrobíme odrazníky podľa rozmerov dodaných zákazníkom.
